Ini adalah hasil dari beberapa kalkulasi yang rumit untuk menentukan siapa yang SMSnya paling kuat hingga yang SMSnya lemah.
Peringkat | Nama | Persentasi kekuatanSMS | Kemungkinan Bertahan |
1. | Cakka | 15,66% | 4 Besar |
2. | Debo | 14,05% | 4 Besar |
3. | Oik | 12,86% | 4 Besar |
4. | Rahmi | 11,50% | 5 Besar |
5. | Obiet | 11,30% | 5 Besar |
6. | Abner | 9,92% | 6 Besar |
7. | Irsyad | 9,46% | 6 Besar |
8. | Patton | 8,80% | 6 Besar |
9. | Agni | 6,44% | 9 Besar |
Dimanakah Idolamu? Tentu saja hal ini belum bisa dijadikan Acuan. Jadi jangan cuma pasrah membiarkan Idolamu ada di posisi sms yang lemah. Kalau Masih lemah tetap dukung Idolamu dengan cara
Ketik: IC (spasi) Nama Kontestan Idola Cilik
Kirim ke 6288
No comments:
Post a Comment
Please Comment donk!